Sebagai agensi statistik negara (NSO) rasmi Malaysia, peranan DOSM bukan sekadar membekalkan data mentah. Setiap tahun, terdapat lebih daripada 300 penerbitan DOSM yang membantu orang ramai memahami data kami. Laman ini mengkatalogkan segala penerbitan tersebut dalam antaramuka yang senang diterokai!
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 Buletin Statistik: Mei 2026 | 28 Indeks Harga Pengeluar: Jun 2026 Pembentukan Modal Tetap Kasar: 2025 Perdagangan Luar: Jun 2026 Indeks Perdagangan Luar: Jun 2026 | 29 Keluaran Dalam Negeri Kasar, Kaedah Pendapatan: 2025 Gaji Sektor Formal: ST1 2026 | 30 Perdagangan Luar Sarawak: 2025 Prestasi Perniagaan Mikro, Kecil & Sederhana (MSME): 2025 Perdagangan Luar: 2025 Perdagangan Luar Sabah: 2025 | 31 Anggaran Penduduk Semasa: 2026 Sorotan Statistik Ekonomi: Jul 2026 | 1 Ogo | 2 |
3 | 4 | 5 Sosioekonomi mengikut Negeri: 2025 | 6 Indeks Harga Pengeluar Perkhidmatan: ST2 2026 | 7 | 8 | 9 |
10 Indeks Kos Bahan Binaan: Jul 2026 | 11 Pengeluaran Perindustrian: Jun 2026 Pembuatan: Jun 2026 Survei Tenaga Buruh: Jun 2026 Survei Tenaga Buruh: ST2 2026 | 12 Perdagangan Borong & Runcit: ST2 2026 Perkhidmatan: ST2 2026 Perdagangan Borong & Runcit: Jun 2026 | 13 Guna Tenaga: ST2 2026 Getah: Jun 2026 Demografi: ST2 2026 Pembinaan: ST2 2026 | 14 Kedudukan Pelaburan Antarabangsa: ST2 2026 Pocket Stats: ST2 2026 Imbangan Pembayaran: ST2 2026 Keluaran Dalam Negeri Kasar: ST2 2026 | 15 | 16 |
Hari ini 17 Indeks Harga Pengguna: Jul 2026 | 18 | 19 Penggunaan Kapisiti Pembuatan: ST2 2026 | 20 Produktiviti Tenaga Buruh: ST2 2026 Sosioekonomi mengikut Negeri: ST2 2026 Perdagangan Luar (Ringkasan): Jul 2026 | 21 | 22 | 23 |
24 Indikator Ekonomi: Jun 2026 | 25 | 26 Buletin Statistik: Jun 2026 | 27 Sorotan Pasaran Buruh: ST2 2026 Jadual Input-Output: 2025 Kecenderungan Perniagaan: ST3 2026 Anggaran Penduduk Semasa mengikut Daerah: 2026 | 28 Sorotan Statistik Ekonomi: Ogo 2026 Perdagangan Luar: Jul 2026 Indeks Perdagangan Luar: Jul 2026 Indeks Harga Pengeluar: Jul 2026 | 29 | 30 |
31 | 1 Sep | 2 | 3 Perlombongan (Petroleum & Gas Asli): ST2 2026 Buku Panduan Statistik: 2025 | 4 | 5 | 6 |
Jabatan Perangkaan Malaysia
© 2026 Jabatan Perangkaan Malaysia
Data Terbuka
data.gov.my