Sebagai agensi statistik negara (NSO) rasmi Malaysia, peranan DOSM bukan sekadar membekalkan data mentah. Setiap tahun, terdapat lebih daripada 300 penerbitan DOSM yang membantu orang ramai memahami data kami. Laman ini mengkatalogkan segala penerbitan tersebut dalam antaramuka yang senang diterokai!
Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Sorotan Statistik Ekonomi: Jan 2025 Gaji Sektor Formal: ST3 2024 Buletin Statistik: Nov 2024 | 28 Indeks Perdagangan Luar: Dis 2024 Perdagangan Luar: Dis 2024 Indeks Harga Pengeluar: Dis 2024 | 29 | 30 | 31 | 1 Feb | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 Indeks Harga Pengeluar Perkhidmatan: ST4 2024 | 7 Indeks Kos Bahan Binaan: Jan 2025 Pengeluaran Perindustrian: Dis 2024 Pembuatan: Dis 2024 | 8 | 9 |
10 Pembinaan: ST4 2024 Survei Tenaga Buruh: Dis 2024 Survei Tenaga Buruh: ST4 2024 | 11 | 12 Perdagangan Borong & Runcit: Dis 2024 Perkhidmatan: ST4 2024 Perdagangan Borong & Runcit: ST4 2024 | 13 Guna Tenaga: ST4 2024 Getah: Dis 2024 Demografi: ST4 2024 | 14 Keluaran Dalam Negeri Kasar: ST4 2024 Kedudukan Pelaburan Antarabangsa: ST4 2024 Pocket Stats: ST4 2024 Pocket Stats (Negeri): ST4 2024 Imbangan Pembayaran: ST4 2024 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Perdagangan Luar (Ringkasan): Jan 2025 Produktiviti Tenaga Buruh: ST4 2024 | 21 Sorotan Pasaran Buruh: ST4 2024 Indeks Harga Pengguna: Jan 2025 | Hari ini 22 | 23 |
24 | 25 Penggunaan Kapisiti Pembuatan: ST4 2024 Indikator Ekonomi: Dis 2024 | 26 Banci Ekonomi (Pelancongan): 2023 | 27 Indeks Harga Pengeluar: Jan 2025 Buletin Statistik: Dis 2024 Kecenderungan Perniagaan: ST1 2025 | 28 Sorotan Statistik Ekonomi: Feb 2025 Indeks Perdagangan Luar: Jan 2025 Perdagangan Luar: Jan 2025 Banci Ekonomi (Pekerja, Gaji & Upah): 2023 | 1 Mac | 2 |
Jabatan Perangkaan Malaysia
Β© 2025 Data Terbuka Sektor Awam
Data Terbuka
data.gov.my