Sebagai agensi statistik negara (NSO) rasmi Malaysia, peranan DOSM bukan sekadar membekalkan data mentah. Setiap tahun, terdapat lebih daripada 300 penerbitan DOSM yang membantu orang ramai memahami data kami. Laman ini mengkatalogkan segala penerbitan tersebut dalam antaramuka yang senang diterokai!
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Nov |
2 | 3 | 4 Orang Kurang Upaya: 2025 | Hari ini 5 Buku Tahunan Statistik: 2025 Graduan: 2025 | 6 Indeks Harga Pengeluar Perkhidmatan: ST3 2026 | 7 | 8 |
9 | 10 Pembuatan: Sep 2026 Indeks Kos Bahan Binaan: Okt 2026 Getah: Sep 2026 Pengeluaran Perindustrian: Sep 2026 | 11 Survei Tenaga Buruh: ST3 2026 Jadual Input-Output: 2025 Survei Tenaga Buruh: Sep 2026 | 12 Pembinaan: ST3 2026 Demografi: ST3 2026 Guna Tenaga: ST3 2026 | 13 Perdagangan Borong & Runcit: ST3 2026 Perdagangan Borong & Runcit: Sep 2026 Perkhidmatan: ST3 2026 | 14 | 15 |
16 | 17 Human Development Index: 2025 Analisa Pasaran Buruh: ST3 2026 | 18 Kedudukan Pelaburan Antarabangsa: ST3 2026 Keluaran Dalam Negeri Kasar: ST3 2026 Imbangan Pembayaran: ST3 2026 Pocket Stats: ST3 2026 | 19 Perkahwinan, Penceraian & Rujuk: 2025 Bumiputera: 2025 Indeks Harga Pengguna: Okt 2026 Penggunaan Kapisiti Pembuatan: ST3 2026 | 20 Perdagangan Luar: Okt 2026 Kanak-Kanak: 2025 | 21 | 22 |
23 | 24 Produktiviti Tenaga Buruh: ST3 2026 Buletin Statistik Sosial: 2025 | 25 Sorotan Pasaran Buruh: ST3 2026 Indikator Ekonomi: Sep 2026 Imigrasi & Emigrasi: 2025 Akaun Satelit Pelancongan bagi Sabah: 2025 | 26 Ekonomi Digital: 2025 Alam Sekitar: 2025 Pemerkasaan Wanita: 2025 | 27 Indeks Harga Pengeluar: Okt 2026 Akaun Ekonomi Negara: 2025 Perdagangan Luar: Okt 2026 Indeks Perdagangan Luar: Okt 2026 | 28 | 29 |
30 Penawaran & Penggunaan Air: 2021 Kecenderungan Perniagaan: ST4 2026 | 1 Dis | 2 | 3 Pelancongan Domestik: ST3 2026 Perlombongan (Petroleum & Gas Asli): ST3 2026 Kesejahteraan: 2025 | 4 Matlamat Pembangunan Mampan: 2025 | 5 | 6 |
Jabatan Perangkaan Malaysia
© 2026 Jabatan Perangkaan Malaysia
Data Terbuka
data.gov.my