Sebagai agensi statistik negara (NSO) rasmi Malaysia, peranan DOSM bukan sekadar membekalkan data mentah. Setiap tahun, terdapat lebih daripada 300 penerbitan DOSM yang membantu orang ramai memahami data kami. Laman ini mengkatalogkan segala penerbitan tersebut dalam antaramuka yang senang diterokai!
Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Perniagaan: 2023 Indeks Harga Pengeluar: Sep 2024 Indeks Perdagangan Luar: Sep 2024 Perdagangan Luar: Sep 2024 | 29 Banci Ekonomi (Penubuhan): 2022 Punca Kematian: 2023 Sorotan Statistik Ekonomi: Okt 2024 Buku Tahunan Statistik: 2023 Buletin Statistik: Ogo 2024 | 30 | 31 | 1 Nov Kanak-Kanak: 2023 | 2 Kos Sara Hidup: 2023 Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Daerah: 2020 | 3 |
4 | 5 | 6 Indeks Harga Pengeluar Perkhidmatan: ST3 2024 | 7 Perdagangan Borong & Runcit: Sep 2024 Perdagangan Borong & Runcit: ST3 2024 Perkhidmatan: ST3 2024 | 8 Survei Tenaga Buruh: ST3 2024 Pembuatan: Sep 2024 Survei Tenaga Buruh: Sep 2024 Pengeluaran Perindustrian: Sep 2024 | 9 | 10 |
11 Pembinaan: ST3 2024 | 12 Keselamatan dan Kesihatan Pekerja: 2023 Harga Pembinaan: Okt 2024 Getah: Sep 2024 | 13 Demografi: ST3 2024 | 14 Guna Tenaga: ST3 2024 | 15 Keluaran Dalam Negeri Kasar: ST3 2024 Imbangan Pembayaran: ST3 2024 Kedudukan Pelaburan Antarabangsa: ST3 2024 Pocket Stats: ST3 2024 | 16 | 17 |
18 | 19 Perdagangan Luar: Okt 2024 | 20 Produktiviti Tenaga Buruh: ST3 2024 Penggunaan Kapisiti Pembuatan: ST3 2024 | Hari ini 21 Sorotan Pasaran Buruh: ST3 2024 Perkahwinan & Penceraian: 2023 | 22 Indeks Harga Pengguna: Okt 2024 MyDistrict: 2023 Buletin Statistik Sosial: 2023 | 23 | 24 |
25 Indikator Ekonomi: Sep 2024 | 26 Kecenderungan Perniagaan: ST4 2023 Gaji & Upah: 2023 | 27 Indeks Harga Pengeluar: Okt 2024 Buletin Statistik: Sep 2024 Affiliate Malaysia di Luar Negeri: 2023 Banci Ekonomi (Penubuhan Milik Asing): 2022 | 28 Indeks Perdagangan Luar: Okt 2024 Akaun Ekonomi Negara: 2023 Tenaga Buruh Tidak Formal: 2023 | 29 Banci Ekonomi (Penggunaan ICT oleh Perniagaan dan e-Dagang): 2022 Sorotan Statistik Ekonomi: Nov 2024 Banci Ekonomi (Bumiputera): 2022 | 30 | 1 Dis |
Jabatan Perangkaan Malaysia
Β© 2024 Data Terbuka Sektor Awam
Data Terbuka
data.gov.my