Sebagai agensi statistik negara (NSO) rasmi Malaysia, peranan DOSM bukan sekadar membekalkan data mentah. Setiap tahun, terdapat lebih daripada 300 penerbitan DOSM yang membantu orang ramai memahami data kami. Laman ini mengkatalogkan segala penerbitan tersebut dalam antaramuka yang senang diterokai!
Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 Indikator Ekonomi: Dis 2024 Penggunaan Kapisiti Pembuatan: ST4 2024 | 26 | 27 Buletin Statistik: Dis 2024 Kecenderungan Perniagaan: ST1 2025 Indeks Harga Pengeluar: Jan 2025 | 28 Sorotan Statistik Ekonomi: Feb 2025 Indeks Perdagangan Luar: Jan 2025 Perdagangan Luar: Jan 2025 | 1 Mac | 2 |
3 | 4 Perlombongan (Petroleum & Gas Asli): ST4 2024 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 Indeks Kos Bahan Binaan: Feb 2025 Survei Tenaga Buruh: Jan 2025 | 12 Pembuatan: Jan 2025 Pengeluaran Perindustrian: Jan 2025 Perdagangan Borong & Runcit: Jan 2025 | 13 Getah: Jan 2025 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 Impak Banjir: 2024 | 20 Banci Minyak & Gas: 2024 Perdagangan Luar (Ringkasan): Feb 2025 | 21 Indeks Harga Pengguna: Feb 2025 | 22 | 23 |
24 Pelancongan Domestik: ST4 2024 | 25 Indikator Ekonomi: Jan 2025 | Hari ini 26 | 27 Indeks Harga Pengeluar: Feb 2025 Buletin Statistik: Jan 2025 Sorotan Statistik Ekonomi: Mac 2025 | 28 Perdagangan Luar: Feb 2025 Indeks Perdagangan Luar: Feb 2025 | 29 | 30 |
31 | 1 Apr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jabatan Perangkaan Malaysia
Β© 2025 Data Terbuka Sektor Awam
Data Terbuka
data.gov.my