Tarikh penerbitan serta metadata bagi semua penerbitan DOSM dalam tahun 2025.
ID Penerbitan | Tarikh Penerbitan | Tajuk Penerbitan (BI) | Tajuk Penerbitan (BM) | Kategori Penerbitan | Kategori Penerbitan (BI) | Kategori Penerbitan (BM) | Frekuensi data | Siri | Siri (Tarikh Diformat) | Siri (BI) | Siri (BM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agriculture_2024 | 2025-10-30T12:00:00 | Agriculture: 2024 | Pertanian: 2024 | agriculture | Agriculture | Pertanian | YEARLY | 2024-01-01 | 2024 | 2024 | 2024 |
agriculture_supply_util_2024 | 2025-09-25T12:00:00 | Agriculture Supply & Utilisation: 2024 | Penggunaan & Penawaran Pertanian: 2024 | agriculture | Agriculture | Pertanian | YEARLY | 2024-01-01 | 2024 | 2024 | 2024 |
ba_2024 | 2025-12-24T12:00:00 | Access to Basic Amenities: 2024 | Akses kepada Kemudahan Asas: 2024 | households | Other Household Indicators | Indikator Isi Rumah Lain | YEARLY | 2024-01-01 | 2024 | 2024 | 2024 |
bazaar_ramadan_2024 | 2025-05-29T12:00:00 | Ramadan Bazaars: 2024 | Bazaar Ramadan: 2024 | satacc | Satellite Accounts & Others | Akaun Satelit & Lain-Lain | YEARLY | 2024-01-01 | 2024 | 2024 | 2024 |
bci_2024-12 | 2025-01-09T12:00:00 | Building Materials Cost Index: Dec 2024 | Indeks Kos Bahan Binaan: Dis 2024 | bci | Building Materials Cost Index | Indeks Kos Bahan Binaan | MONTHLY | 2024-12-01 | 2024-12 | Dec 2024 | Dis 2024 |
bci_2025-01 | 2025-02-07T12:00:00 | Building Materials Cost Index: Jan 2025 | Indeks Kos Bahan Binaan: Jan 2025 | bci | Building Materials Cost Index | Indeks Kos Bahan Binaan | MONTHLY | 2025-01-01 | 2025-01 | Jan 2025 | Jan 2025 |
bci_2025-02 | 2025-03-11T12:00:00 | Building Materials Cost Index: Feb 2025 | Indeks Kos Bahan Binaan: Feb 2025 | bci | Building Materials Cost Index | Indeks Kos Bahan Binaan | MONTHLY | 2025-02-01 | 2025-02 | Feb 2025 | Feb 2025 |
bci_2025-03 | 2025-04-10T12:00:00 | Building Materials Cost Index: Mar 2025 | Indeks Kos Bahan Binaan: Mac 2025 | bci | Building Materials Cost Index | Indeks Kos Bahan Binaan | MONTHLY | 2025-03-01 | 2025-03 | Mar 2025 | Mac 2025 |
bci_2025-04 | 2025-05-09T12:00:00 | Building Materials Cost Index: Apr 2025 | Indeks Kos Bahan Binaan: Apr 2025 | bci | Building Materials Cost Index | Indeks Kos Bahan Binaan | MONTHLY | 2025-04-01 | 2025-04 | Apr 2025 | Apr 2025 |
bci_2025-05 | 2025-06-11T12:00:00 | Building Materials Cost Index: May 2025 | Indeks Kos Bahan Binaan: Mei 2025 | bci | Building Materials Cost Index | Indeks Kos Bahan Binaan | MONTHLY | 2025-05-01 | 2025-05 | May 2025 | Mei 2025 |
bci_2025-06 | 2025-07-10T12:00:00 | Building Materials Cost Index: Jun 2025 | Indeks Kos Bahan Binaan: Jun 2025 | bci | Building Materials Cost Index | Indeks Kos Bahan Binaan | MONTHLY | 2025-06-01 | 2025-06 | Jun 2025 | Jun 2025 |
bci_2025-07 | 2025-08-12T12:00:00 | Building Materials Cost Index: Jul 2025 | Indeks Kos Bahan Binaan: Jul 2025 | bci | Building Materials Cost Index | Indeks Kos Bahan Binaan | MONTHLY | 2025-07-01 | 2025-07 | Jul 2025 | Jul 2025 |
bci_2025-08 | 2025-09-11T12:00:00 | Building Materials Cost Index: Aug 2025 | Indeks Kos Bahan Binaan: Ogo 2025 | bci | Building Materials Cost Index | Indeks Kos Bahan Binaan | MONTHLY | 2025-08-01 | 2025-08 | Aug 2025 | Ogo 2025 |
bci_2025-09 | 2025-10-09T12:00:00 | Building Materials Cost Index: Sep 2025 | Indeks Kos Bahan Binaan: Sep 2025 | bci | Building Materials Cost Index | Indeks Kos Bahan Binaan | MONTHLY | 2025-09-01 | 2025-09 | Sep 2025 | Sep 2025 |
bci_2025-10 | 2025-11-11T12:00:00 | Building Materials Cost Index: Oct 2025 | Indeks Kos Bahan Binaan: Okt 2025 | bci | Building Materials Cost Index | Indeks Kos Bahan Binaan | MONTHLY | 2025-10-01 | 2025-10 | Oct 2025 | Okt 2025 |
0 paparanΒ·0 muat turun
Kalendar Keluaran Awal DOSM disusun dan diselaras oleh Bahagian Komunikasi Strategik bagi tujuan paparan di portal utama DOSM. Ia mengangundi tiga medan, iaitu tajuk dalam Bahasa Inggeris, tajuk dalam Bahasa Melayu, serta tarikh penerbitan. Untuk mewujudkan set data berstruktur yang dipaparkan di sini, pasukan OpenDOSM melakasanakan penyeragaman konvensyen penamaan dan tambah beberapa medan metadata yang biasanya membantu pengguna data seperti kategori, frekuensi, serta siri penerbitan (dalam format tarikh dan bahasa semulajadi).
β
Data yang dipaparkan di sini adalah konsisten sepenuhnya dengan kalendar Penerbitan Akan Datang di OpenDOSM. Selain itu, untuk memudahkan integrasi data ini, kami telah menerbitkan data ini sebagai:
Tarikh penerbitan serta metadata bagi semua penerbitan DOSM dalam tahun 2025.
Nama pembolehubah | Pembolehubah | Definisi |
---|---|---|
publication_id (Rentetan) | ID Penerbitan | ID unik bagi penerbitan tersebut; ini harus digunakan sebagai kunci utama sekiranya digunakan dalam pangkalan data. |
release_date (Cap masa) | Tarikh Penerbitan | Tarikh dan waktu penerbitan dalam format YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Penerbitan adalah berstatus embargo sehingga tarikh dan waktu tersebut. |
title_en (Rentetan) | Tajuk Penerbitan (BI) | Tajuk penerbitan dalam Bahasa Inggeris, dalam format {tajuk}: {data setakat} |
title_bm (Rentetan) | Tajuk Penerbitan (BM) | Tajuk penerbitan dalam Bahasa Melayu, dalam format {tajuk}: {data setakat} |
publication_type (Rentetan) | Kategori Penerbitan | Kategori penerbitan yang menunjukkan domain penerbitan secara am. Sebagai contoh, semua penerbitan berkaitan KDNK dan akaun satelit dikategorikan sebagai 'gdp'. |
publication_type_en (Rentetan) | Kategori Penerbitan (BI) | Kategori penerbitan dalam Bahasa Inggeris |
publication_type_bm (Rentetan) | Kategori Penerbitan (BM) | Kategori penerbitan dalam Bahasa Melayu |
frequency (Kategori) | Frekuensi data | YEARLY, QUARTERLY, atau MONTHLY. Frekuensi ini adalah frequensi siri data yang terkandung dalam penerbitan BUKAN kekerapan penerbitan tersebut. |
release_series (Tarikh) | Siri | Data sekatat tarikh ini, dalam format YYYY-MM-DD. Tarikh yang dipilih adalah tarikh terawal dalam tempoh, contohnya YYYY-01-01 bagi data tahunan dan YYYY-04-01 bagi data suku tahun kedua. |
release_series_date (Rentetan) | Siri (Tarikh Diformat) | Medan 'release_series' tetapi diformat berdasarkan frekuensi. Contohnya, 2023-01-01 diformat sebagai 2023 bagi data tahunan, 2023-q1 bagi data suku tahunan, dan 2023-01 bagi data bulanan. |
release_series_en (Rentetan) | Siri (BI) | Medan 'release_series' tetapi diformat sebagai bahasa semulajadi dalam Bahasa Inggeris. Contohnya, 2023-01-01 diformat sebagai 2023 bagi data tahunan, Q1 2023 bagi data suku tahunan, dan Jan 2023 bagi data bulanan. |
release_series_bm (Rentetan) | Siri (BM) | Medan 'release_series' tetapi diformat sebagai bahasa semulajadi dalam Bahasa Melayu. Contohnya, 2023-01-01 diformat sebagai 2023 bagi data tahunan, ST1 2023 bagi data suku tahunan, dan Jan 2023 bagi data bulanan. |
03 Mei 2025, 08:00
04 Mei 2025, 08:00
Data ini adalah data terbuka di bawah lesen Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Penerangan lesen tersebut boleh didapati di Sini.
Dataset Penuh (CSV)
Sesuai untuk individu mencari data mesra 'Excel'.
0
Dataset Penuh (Parquet)
Sesuai untuk saintis data yang ingin menganalisa data dengan pengaturcaraan.
0
Sambungan secara langsung kepada data dengan menggunakan Python.
# Jika belum lagi dipasang, sila: pip install pandas fastparquet
import pandas as pd
URL_DATA = 'https://storage.dosm.gov.my/meta/arc.parquet'
df = pd.read_parquet(URL_DATA)
if 'date' in df.columns: df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
print(df)
Kod berikut adalah contoh bagaimana untuk membuat query API untuk mengambil katalog data yang disebutkan di atas. Anda boleh menggunakan pelbagai bahasa pengaturcaraan dengan menukar kod mengikut keperluan. Untuk panduan lengkap mengenai parameter query dan sintaks yang mungkin, sila rujuk kepada Dokumentasi Open API.
import requests
import pprint
url = "https://api.data.gov.my/data-catalogue?id=arc_dosm&limit=3"
response_json = requests.get(url=url).json()
pprint.pprint(response_json)
Jabatan Perangkaan Malaysia
Β© 2025 Data Terbuka Sektor Awam
Data Terbuka
data.gov.my