Jadual carian, untuk dipadankan (left-join) dengan kod premis (premise code) dalam dataset PriceCatcher utama.
Kod Premis | Nama Premis | Alamat | Jenis Premis | Negeri | Daerah |
---|---|---|---|---|---|
-1 | , | ||||
2 | PASAR BESAR IPOH | JALAN LAKSAMANA,TAMAN JUBILEE,30300 IPOH, PERAK | Pasar Basah | Perak | Kinta |
3 | JUSCO AYER KEROH | LOT 4991,MUKIM BUKIT BARU,75450 LEBUH AYER KEROH, MELAKA | Pasar Raya / Supermarket | Melaka | Melaka Tengah |
6 | KEDAI RUNCIT TAFAZ MAJU PRESINT 9 | NO.5, JALAN P9B/1,PRESINT 9,62250 PUTRAJAYA | Kedai Runcit | W.P. Putrajaya | Wp Putrajaya |
7 | KEDAI RUNCIT SYAZ MAJU PRESINT 9 | NO.5, JALAN P9E/1,PRESINT 9,62250 PUTRAJAYA | Kedai Runcit | W.P. Putrajaya | Wp Putrajaya |
8 | PASAR MINI D'MART PRESINT 8 | BLOK A T00/U01,JALAN P8/D,PRESINT 8, 62000 PUTRAJAYA | Pasar Mini | W.P. Putrajaya | Wp Putrajaya |
15 | PASAR MINI KARIM | NO, 7A,KAWASAN PASAR UTAN AJI,01000 KANGAR, PERLIS | Kedai Runcit | Perlis | Kangar |
16 | PASARAYA K-CERIA (KANGAR) SDN. BHD | NO 3, 5, 7 & 9,JALAN KANGAR - ALOR SETAR SERIA B,01000 KANGAR, PERLIS | Pasar Raya / Supermarket | Perlis | Kangar |
115 | TAMPIN SHOPPING CENTRE | NO 111,JALAN BESAR,73000 TAMPIN, NEGERI SEMBILAN. | Pasar Raya / Supermarket | Negeri Sembilan | Tampin |
136 | THE STORE ( PUDU PLAZA ) | UG & 1st FLOOR, PUDU PLAZA,JALAN DAVIS, | Pasar Raya / Supermarket | W.P. Kuala Lumpur | Cheras |
141 | HUDA GROCER | LUCRATIVE BASE SDN. BHD.,NO.12-19 JALAN TERMINAL 1,PEKAN LAMA NILAI | Pasar Raya / Supermarket | Negeri Sembilan | Seremban |
149 | RESTORAN SAPPHIRE INTAN | PT 4686,TAMAN SEMARAK,71800 NILAI NEGERI SEMBILAN | Restoran India Muslim | Negeri Sembilan | Seremban |
155 | KEDAI MAKANAN DAN MINUMAN HORIZON | NO. 5759 & 5760,JALAN TS 2/1F TAMAN SEMARAK 2,71800 NILAI, NEGERI SEMBILAN | Restoran Cina | Negeri Sembilan | Seremban |
168 | GIANT NILAI | PT 6367,JALAN BBN 3/1PUTRA NILAI,71800 NILAI, NEGERI SEMBILAN | Pasar Raya / Supermarket | Negeri Sembilan | Seremban |
176 | LOTUS'S CHERAS | NO. 2, JALAN MIDAH 2,TAMAN MIDAH, | Hypermarket | W.P. Kuala Lumpur | Cheras |
0 paparan·0 muat turun
Harga dipungut dah disahkan oleh staf di lapangan, dengan lebih 2 juta harga dipungut setiap bulan.
Data ini dipungut bagi tujuan survelan harga, maka amat bersesuaian untuk analisa barangan khusus di lokasi yang khusus, pada frekuensi yang tinggi. Namun, survelan inflasi memerlukan pendekatan yang berbeza bagi memastikan keterwakilan data. Sebarang analisa inflasi harus menggunakan data IHP yang diterbitkan oleh DOSM.
—
Jadual carian, untuk dipadankan (left-join) dengan kod premis (premise code) dalam dataset PriceCatcher utama.
Nama pembolehubah | Pembolehubah | Definisi |
---|---|---|
premise_code (Integer) | Kod Premis | Kolum untuk padanan |
premise (Kategori) | Nama Premis | Nama premis |
address (Kategori) | Alamat | Alamat penuh |
premise_type (Kategori) | Jenis Premis | Jenis Premis |
state (Kategori) | Negeri | Nama negeri |
district (Kategori) | Daerah | Nama daerah |
20 Mac 2025, 12:00
N/A
Data ini adalah data terbuka di bawah lesen Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Penerangan lesen tersebut boleh didapati di Sini.
Dataset Penuh (CSV)
Sesuai untuk individu mencari data mesra 'Excel'.
0
Dataset Penuh (Parquet)
Sesuai untuk saintis data yang ingin menganalisa data dengan pengaturcaraan.
0
Sambungan secara langsung kepada data dengan menggunakan Python.
# Jika belum lagi dipasang, sila: pip install pandas fastparquet
import pandas as pd
URL_DATA = 'https://storage.data.gov.my/pricecatcher/lookup_premise.parquet'
df = pd.read_parquet(URL_DATA)
if 'date' in df.columns: df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
print(df)
Katalog data ini tidak boleh diakses melalui OpenAPI kerana sifat data yang tidak sesuai untuk akses API. Sila gunakan pautan muat turun yang disediakan untuk dataset penuh seperti yang ditunjukkan di bahagian atas.
Jabatan Perangkaan Malaysia
© 2025 Data Terbuka Sektor Awam
Data Terbuka
data.gov.my