Produk data terbuka oleh
Bahagian Perangkaan Imbangan Pembayaran
Produk data terbuka oleh
Bahagian Perangkaan Imbangan Pembayaran
Setiap negara berdagang dengan negara lain, namun pada magnitud yang berbeza-beza. Perdagangan dan kewangan antarabangsa adalah sangat penting bagi Malaysia agar kita dapat mengakses dan memanfaatkan permintaan di pasaran global. Dengan merekodkan semua transaksi antarabangsa Malaysia, Imbangan Pembayaran (Balance of Payments) menunjukkan bagaimana aliran sumber antara Malaysia dan negara-negara lain. Ia merupakan salah satu daripada 3 akaun nasional utama yang menggambarkan prestasi ekonomi Malaysia secara luas, bersama Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dan Kedudukan Pelaburan Antarabangsa (KPA) kita.
Kemaskini terakhir: 18 Ogo 2023, 23:59
Angka bersih dihasilkan dengan mengurangkan liabiliti daripada aset. Nombor positif menunjukkan aset bersih, manakala nombor negatif menunjukkan liabiliti bersih.
RM juta | |||||
---|---|---|---|---|---|
ST2 2022 | ST3 2022 | ST4 2022 | ST1 2023 | ST2 2023 | |
Akaun Semasa | 2,887 | 18,985 | 27,510 | 4,281 | 9,111 |
Perdagangan Barang | 36,876 | 47,260 | 57,722 | 39,877 | 29,482 |
Perdagangan Perkhidmatan | (14,819) | (11,174) | (12,149) | (12,831) | (11,287) |
Pendapatan Utama | (16,247) | (14,322) | (11,563) | (16,910) | (6,290) |
Pendapatan Sekunder | (2,923) | (2,779) | (6,500) | (5,855) | (2,795) |
Akaun Modal | (77) | (214) | (66) | (83) | (21) |
Aset Bukan Kewangan yang Tidak Dihasilkan | (19) | (162) | (23) | (42) | 7 |
Pemindahan Modal | (58) | (52) | (43) | (41) | (28) |
Akaun Kewangan | (831) | (17,462) | (1,114) | (2,357) | (11,573) |
Pelaburan Langsung | 3,631 | (939) | (9,311) | 10,908 | (4,892) |
Pelaburan Portfolio | (15,444) | 462 | (26,661) | (33,297) | 8,132 |
Derivatif | (216) | (440) | (1,730) | (914) | 329 |
Pelaburan Lain | 11,198 | (16,546) | 36,587 | 20,946 | (15,142) |
Aset Simpanan | (4,911) | (13,204) | (22,492) | 5,721 | 12,391 |
Hak Pengeluaran Khas | (122) | (413) | 419 | (485) | (1,130) |
Kedudukan Rizab IMF | (15) | (91) | (134) | (228) | (274) |
Emas & Pertukaran Asing | (4,774) | (12,700) | (22,778) | 6,435 | 13,795 |
Kesilapan dan Pengeluaran Bersih | 2,932 | 11,896 | (3,837) | (7,563) | (9,908) |
Perimbangan Pembayaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011
2023
Jabatan Perangkaan Malaysia
© 2023 Data Terbuka Sektor Awam
Data Terbuka
data.gov.my