Produk data terbuka oleh
Bahagian Perangkaan Imbangan Pembayaran
Produk data terbuka oleh
Bahagian Perangkaan Imbangan Pembayaran
Setiap negara berdagang dengan negara lain, namun pada magnitud yang berbeza-beza. Perdagangan dan kewangan antarabangsa adalah sangat penting bagi Malaysia agar kita dapat mengakses dan memanfaatkan permintaan di pasaran global. Dengan merekodkan semua transaksi antarabangsa Malaysia, Imbangan Pembayaran (Balance of Payments) menunjukkan bagaimana aliran sumber antara Malaysia dan negara-negara lain. Ia merupakan salah satu daripada 3 akaun nasional utama yang menggambarkan prestasi ekonomi Malaysia secara luas, bersama Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dan Kedudukan Pelaburan Antarabangsa (KPA) kita.
Kemaskini terakhir: 16 Ogo 2024, 12:00
Kemaskini seterusnya: 15 Nov 2024, 12:00
Angka bersih dihasilkan dengan mengurangkan liabiliti daripada aset. Nombor positif menunjukkan aset bersih, manakala nombor negatif menunjukkan liabiliti bersih.
RM juta | |||||
---|---|---|---|---|---|
ST2 2023 | ST3 2023 | ST4 2023 | ST1 2024 | ST2 2024 | |
Akaun Semasa | 9,111 | 9,136 | 253 | 16,195 | 3,004 |
Perdagangan Barang | 29,234 | 33,601 | 30,814 | 32,003 | 19,663 |
Perdagangan Perkhidmatan | (11,811) | (10,524) | (7,394) | (7,281) | (4,913) |
Pendapatan Primer | (6,867) | (12,884) | (20,345) | (8,835) | (15,517) |
Pendapatan Sekunder | (2,241) | (1,977) | (2,161) | 308 | (1,141) |
Akaun Modal | (20) | (21) | (146) | 1 | 22 |
Aset Bukan Kewangan yang Tidak Dihasilkan | 7 | 13 | (128) | (17) | (11) |
Pemindahan Modal | (27) | (34) | (18) | 17 | 33 |
Akaun Kewangan | (7,998) | 17,837 | (20,114) | (18,735) | 17,145 |
Pelaburan Langsung | (5,165) | (3,124) | 5,220 | (6,036) | 3,769 |
Pelaburan Portfolio | 12,894 | (13,423) | (6,018) | (23,733) | (21,658) |
Derivatif | 329 | 492 | (3,786) | 1,228 | (570) |
Pelaburan Lain | (16,057) | 33,892 | (15,531) | 9,806 | 35,604 |
Aset Simpanan | 12,391 | (7,695) | 10,083 | (8,715) | 1,347 |
Hak Pengeluaran Khas | (1,130) | 68 | 68 | (454) | 195 |
Kedudukan Rizab IMF | (274) | 176 | 275 | (101) | 308 |
Emas & Pertukaran Asing | 13,795 | (7,939) | 9,740 | (8,160) | 844 |
Kesilapan dan Pengeluaran Bersih | (12,688) | (18,337) | 9,264 | 11,254 | (21,518) |
Perimbangan Pembayaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011
2024
Jabatan Perangkaan Malaysia
Β© 2024 Data Terbuka Sektor Awam
Data Terbuka
data.gov.my