Produk data terbuka oleh
Bahagian Perangkaan Imbangan Pembayaran
Produk data terbuka oleh
Bahagian Perangkaan Imbangan Pembayaran
Setiap negara berdagang dengan negara lain, namun pada magnitud yang berbeza-beza. Perdagangan dan kewangan antarabangsa adalah sangat penting bagi Malaysia agar kita dapat mengakses dan memanfaatkan permintaan di pasaran global. Dengan merekodkan semua transaksi antarabangsa Malaysia, Imbangan Pembayaran (Balance of Payments) menunjukkan bagaimana aliran sumber antara Malaysia dan negara-negara lain. Ia merupakan salah satu daripada 3 akaun nasional utama yang menggambarkan prestasi ekonomi Malaysia secara luas, bersama Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dan Kedudukan Pelaburan Antarabangsa (KPA) kita.
Kemaskini terakhir: 15 Nov 2024, 12:00
Kemaskini seterusnya: 14 Feb 2025, 12:00
Angka bersih dihasilkan dengan mengurangkan liabiliti daripada aset. Nombor positif menunjukkan aset bersih, manakala nombor negatif menunjukkan liabiliti bersih.
RM juta | |||||
---|---|---|---|---|---|
ST3 2023 | ST4 2023 | ST1 2024 | ST2 2024 | ST3 2024 | |
Akaun Semasa | 9,136 | 253 | 16,195 | 3,004 | 2,176 |
Perdagangan Barang | 33,601 | 30,814 | 32,003 | 24,576 | 23,139 |
Perdagangan Perkhidmatan | (10,524) | (7,394) | (7,281) | (4,913) | (1,579) |
Pendapatan Primer | (12,884) | (20,345) | (8,835) | (15,517) | (16,983) |
Pendapatan Sekunder | (1,977) | (2,161) | 308 | (1,141) | (2,400) |
Akaun Modal | (21) | (146) | 1 | 22 | 22 |
Aset Bukan Kewangan yang Tidak Dihasilkan | (5) | (36) | (38) | (37) | (44) |
Pemindahan Modal | (52) | 74 | (5) | 6 | 7 |
Akaun Kewangan | 17,837 | (20,114) | (18,735) | 17,145 | (7,493) |
Pelaburan Langsung | (3,124) | 5,220 | (6,036) | 3,769 | (4,337) |
Pelaburan Portfolio | (13,423) | (6,018) | (23,733) | (21,658) | 3,599 |
Derivatif | 492 | (3,786) | 1,228 | (570) | (426) |
Pelaburan Lain | 33,892 | (15,531) | 9,806 | 35,604 | (6,329) |
Aset Simpanan | (7,695) | 10,083 | (8,715) | 1,347 | (2,348) |
Hak Pengeluaran Khas | 68 | 68 | (454) | 195 | 2,440 |
Kedudukan Rizab IMF | 176 | 275 | (101) | 308 | 881 |
Emas & Pertukaran Asing | (7,939) | 9,740 | (8,160) | 844 | (5,670) |
Kesilapan dan Pengeluaran Bersih | (18,337) | 9,264 | 11,254 | (21,518) | 7,643 |
Perimbangan Pembayaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011
2024
Jabatan Perangkaan Malaysia
Β© 2024 Data Terbuka Sektor Awam
Data Terbuka
data.gov.my